更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號(hào):
HLN-11A里氏硬度計(jì)是時(shí)代集團(tuán)(TIME/TIMES)生產(chǎn)的一種新型的硬度測(cè)試儀器。它是根據(jù)的里氏硬度測(cè)試原理(Dietmar Leeb)利用的微處理器技術(shù)設(shè)計(jì)而成
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
HLN-11A里氏硬度計(jì)|時(shí)代HLN-11A里氏硬度儀|HLN-11A 硬度測(cè)量?jī)x
HLN-11A里氏硬度計(jì)是時(shí)代集團(tuán)(TIME/TIMES)生產(chǎn)的一種新型的硬度測(cè)試儀器。它是根據(jù)的里氏硬度測(cè)試原理(Dietmar Leeb)利用的微處理器技術(shù)設(shè)計(jì)而成。具有測(cè)試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測(cè)量范圍寬的特點(diǎn)。它可將測(cè)得的HL里氏硬度值自動(dòng)轉(zhuǎn)換成布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度等硬度值并打印記錄,它還可配置適合于各種測(cè)試場(chǎng)合的配件。可以滿足于各種測(cè)試環(huán)境和條件。
沖擊裝置名稱 | 用途 |
沖擊裝置D | 用于大部分硬度測(cè)量 |
沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內(nèi)、圓柱園內(nèi))的測(cè)量 |
沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內(nèi)或凹入的表面硬度測(cè)量 |
沖擊裝置E | 用于*硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測(cè)量 |
沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測(cè)量 |
沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內(nèi)的密實(shí)部件的硬度測(cè)量 |
沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測(cè)量 |
示值誤差 | 相對(duì)誤差±0.8%(LD=800時(shí)) |
示值重復(fù)性*.8%(LD=800時(shí)) | |
硬度被測(cè)材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅等 |
強(qiáng)度被測(cè)材料 | 碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅鋼、超高強(qiáng)度鋼、不銹鋼 |
工作溫度 | 0--40℃ |
工作電壓 | 4.7V--6.0V |
測(cè)試方向 | 任意 |
整機(jī)重量 | 0.675Kg(標(biāo)準(zhǔn)配置:硬度計(jì)主機(jī)十打印裝置十沖擊裝置D) |
外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
一次充電工作時(shí)間 | 約24小時(shí) |
沖擊裝置D、DC | |||||
HRC | HRB | HB | HV | HSD | |
STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | \ | \ | 80-898 | \ |
GC.IRON灰鑄鐵 | \ | \ | 93-334 | 80-898 | \ |
NC.IRON球墨鑄鐵 | \ | \ | 131-387 | \ | \ |
C.ALUM鑄鋁合金 | \ | \ | 30-159 | \ | \ |
BRASS(黃銅)銅鋅合金 | \ | 13.5-95.3 | 40-173 | \ | \ |
BRONZE(青銅)銅錫合金 | \ | \ | 60-290 | \ | \ |
COPPER純銅 | \ | \ | 45-315 | \ | \ |
Measuring accuracy | ±0.8% of reading at LD=800 |
Repeatability | 0.8% of reading at LD=800 |
Minimum sample weight | 4.4 lb (2 kg) |
(if coupled) | 0.22 lb (100g) |
Minimum sample thickness | 0.2 in(5mm) |
(if coupled) | 0.1 in(3mm) |
Minimum radius of curved surface | 1.2 in (30mm) |
(with support rings) | 0.4 in (11mm) |
Min. thickness of hardened surface | 0.8mm |
Maximum sample hardness | 900HLD(68HRC) |
Hardness measurement value | HLD, HRC, HRB, HB, HV and HSD |
Automatic calculation | Average test value |
conversion of hardness value to strength value (s) | |
Onboard memory | 9 data |
Standard impact device | Model D |
Optional impact device | DC, DL, D+15, C, G |
Automatic identification of impact device | |
Impact direction | 0°, ±45°, ±90° |
Tungsten carbide test tip | |
Operating voltage | 5.0V NiMH rechargeable batteries |
Operating temperature | Processor 4.7°F to 104°F Probe -4°F to 248°F |
Weight | approximate 1.4 lb |
Dimentions | 10.6 x 3.4 х 1.8 in (270 х 86 х 47mm) |
Compact carrying case | |
removable micro printer |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:483801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸