更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):GL100
GL100系列數(shù)據(jù)記錄儀是日本圖技(GRAPHTEC)新發(fā)售的新產(chǎn)品,日本圖技GL100系列數(shù)據(jù)記錄儀功能非常強(qiáng)大,只需換裝傳感可以采集溫度、濕度、電壓、電流、照度、紫外強(qiáng)度、二氧化碳等多種信號(hào)器
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
日本圖技GL100系列數(shù)據(jù)記錄儀介紹:
GL100系列數(shù)據(jù)記錄儀是日本圖技(GRAPHTEC)新發(fā)售的新產(chǎn)品,日本圖技GL100系列數(shù)據(jù)記錄儀功能非常強(qiáng)大,只需換裝傳感可以采集溫度、濕度、電壓、電流、照度、紫外強(qiáng)度、二氧化碳等多種信號(hào)器。使用雙端口轉(zhuǎn)換器,可同進(jìn)連接2個(gè)傳感器進(jìn)行測(cè)量。 GL100數(shù)據(jù)記錄儀設(shè)計(jì)小巧,操作簡(jiǎn)單。標(biāo)配usb接口可以隨時(shí)隨地把存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)下載到時(shí)電腦中,方便后續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和存檔。
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù);
通道數(shù) | zui大4通道(根據(jù)所使用的輸入模塊而變化) |
電腦接口 | USB,2.0 |
功能 | .實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄,.實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)LCD顯示保存,.使用菜單設(shè)置記錄條件。 USB端口使用:實(shí)時(shí)輸出數(shù)據(jù)記錄.輸出保存數(shù)據(jù).操控GL100 |
顯示屏 | LCD(黑白帶背光,圖形點(diǎn)陣型) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 內(nèi)置RAW(約4.9MB)microSD存儲(chǔ)卡.1.9GB/數(shù)據(jù)文件 |
采樣間隔 | 0.5至30秒,1至60分 |
信號(hào)輸出 | 警報(bào)(1通道) |
電源 | 干電池(5號(hào)x2),USB總線電源(micro USB接頭),使用USB設(shè)備用的AC適配器時(shí),需要5V,1A.不標(biāo)配AC適配器 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10至50度,濕度:zui大80%RH(非冷凝)防水性IP54 |
外觀尺村 | 約66X100X27mm |
重量 | 約125g |
軟件 | |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
支持OS | windows:8.1,/8/7Vista(32-or 64-bit) |
連接模塊 | zui多10個(gè) |
附件 | |
項(xiàng)目 | 型號(hào), 內(nèi)容 |
熱敏電阻傳感器(普通性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米 4個(gè)/套溫度范圍:-40至105度 |
熱敏電阻傳感器(超薄性) | GS-103AT-4P GS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米 4個(gè)/套溫度范圍:-40至120度 |
AC電流傳感器 | GS-AC50A GS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流50A |
AC電流傳感器 | GS-AC100A GS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流100A |
AC電流傳感器 | GS-AC200A GS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流200A |
輸入接口擴(kuò)展用轉(zhuǎn)換器 | GS-DPA 連接2個(gè)傳感器 |
加長(zhǎng)線 | GS-EXC 輸入模塊用,1.5米長(zhǎng) |
輸入模塊規(guī)格: | GS-TH |
測(cè)量的種類 | 溫度,濕度,及累計(jì)溫度(計(jì)算值)露點(diǎn)溫度(計(jì)算值) |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20至85度,濕度:0-100%RH |
加速度、溫度傳感器 | GS-3AT |
測(cè)量種類 | 3軸(x軸,y軸,z軸)的加速度及溫度 |
測(cè)量范圍 | 加速度:±2G(20m/s2),:±5G(50m/s2),),:±10G(100m/s2),溫度:-10至50度, |
采樣間隔 | 存儲(chǔ)模式:5至100毫秒,直接模式:0.5秒至60分 |
照度/紫外線傳感器 | GS-LXUV |
測(cè)量種類 | 照度,紫外線強(qiáng)度,及累計(jì)照度(計(jì)算值)累計(jì)紫外強(qiáng)度(計(jì)算值) |
測(cè)量范圍: | 照度:0至200勒克斯,紫外強(qiáng)度:0至30mw/cm |
二氧化碳傳感器 | GS-CO2 |
測(cè)量種類 | 二氧化碳波度 |
測(cè)量范圍 | 0至9999ppm |
使用環(huán)境 | 溫度:0至50度,濕度zui大80%RH |
交流電流傳感器轉(zhuǎn)接器 | GS-DPA-AC |
測(cè)量種類 | 電流及電力(計(jì)算值),電量(計(jì)算值) |
適用電路 | 單相2線式,單相3線式,或者三相3線式 |
傳感器 | 鉗式電流探頭(選件)可以連接2個(gè)傳感器 |
測(cè)量范圍 | 50A ,100A,200A 有效值(傳感器各異) |
電壓及溫度輸入端子 | GS-4VT |
測(cè)量種類 | 電壓:20MV至少50V,1-5V/f.s,熱電耦:K型和T型,邏輯(圖)0至24V(單端接地) 脈沖(計(jì)數(shù)):zui多200次/采樣間隔,累計(jì)zui多65535次 |
濕度傳感器輸入端子 | GS-4TSR |
測(cè)量種類 | 傳感器4通道,邏輯/脈沖4通道 |
傳感器 | 熱敏電阻傳感器(選件) |
測(cè)量范圍 | 溫度:-40度至120度(傳感器各異)邏輯(圖)0至24V(單端接地)脈沖(計(jì)數(shù)):zui多200次/采樣間隔,累計(jì)zui多65535次 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:483493 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸